Aeroméxico information confirms MEX as its main base, with Terminal 2 as its primary operating terminal; Aeroméxico has also operated selected services from Terminal 1, so passengers should verify the terminal shown on their booking.
Aeroméxico MEX Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Mexico City International Airport (Benito Juárez International Airport) |
| Airport Address | Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, Mexico |
| Contact Number | +52 55 2482-2400 |
| Aeroméxico Terminal | Terminal 2 — primary Aeroméxico terminal |
| Arrivals & Departures Terminal | Terminal 2; selected Aeroméxico operations may use Terminal 1 |
| Airport Code | MEX |
| Terminal Type | Domestic / International Passenger Terminal |
| Working Hours | Based on flight operations |
| Official Website | Aeroméxico |
| Official X (Twitter) | Aeroméxico on X |
| Aeroméxico on Instagram | |
| Aeroméxico on LinkedIn | |
| Aeroméxico on Facebook |
Aeroméxico identifies Mexico City International Airport (MEX) as its main operating base, while the airport confirms Aeroméxico facilities and passenger information points in Terminal 2.
Aeroméxico MEX Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | MEX Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM001 | Mexico City Airport (MEX) | Terminal 2 | Madrid Airport (MAD) | Terminal 2 | — | Terminal 2 | International |
| AM002 | Mexico City Airport (MEX) | Terminal 2 | New York JFK Airport (JFK) | Terminal 4 | — | Terminal 2 | International |
| AM003 | Mexico City Airport (MEX) | Terminal 2 | Los Angeles Airport (LAX) | Terminal B | — | Terminal 2 | International |
| AM004 | Mexico City Airport (MEX) | Terminal 2 | Monterrey Airport (MTY) | Terminal A | — | Terminal 2 | Domestic |
Aeroméxico MEX Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM005 | Madrid Airport (MAD) | Terminal 2 | Mexico City Airport (MEX) | Terminal 2 | — | International |
| AM006 | New York JFK Airport (JFK) | Terminal 4 | Mexico City Airport (MEX) | Terminal 2 | — | International |
| AM007 | Los Angeles Airport (LAX) | Terminal B | Mexico City Airport (MEX) | Terminal 2 | — | International |
| AM008 | Monterrey Airport (MTY) | Terminal A | Mexico City Airport (MEX) | Terminal 2 | — | Domestic |
Aeroméxico Terminals Mexico City International Airport (MEX) Map
Complete Guide to Aeroméxico Terminals at Mexico City International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Wi-Fi | Baggage Allowance |
| Check-in Counter | Dining & Shopping | Flight Information |
| Missing Luggage | Ground Transportation | Special Assistance |
| Seat Selection | Parking Information | Delayed Flights |
| Aeroméxico Rewards | Airport Facilities | Flight Status Updates |
| Transit Information | Customer Service | Lost & Found |
| Baggage Assistance | Medical Assistance | Customer Support |
| Cancellation & Refund | Car Rental Services | Boarding Information |

