Brussels Airlines currently operates direct flights between Brussels (BRU) and Kigali (KGL). Kigali International Airport uses its main passenger terminal for Brussels Airlines operations.
Brussels Airlines KGL Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Kigali International Airport |
| Contact Number | +250 724 123 139 |
| Brussels Airlines Terminal | Main Passenger Terminal |
| Check-in Counter | Main Passenger Terminal – check current airport displays |
| Self Bag Drop | Check current airport instructions |
| Arrivals & Departures Terminal | Main Passenger Terminal |
| Brussels Airlines Concourse | Main departure area |
| Typical Brussels Airlines Gates | Exact gate varies by flight; check airport displays |
| Airport Code | KGL |
| ICAO Code | HRYR |
| Terminal Type | Main international passenger terminal |
| Working Hours | Based on airport flight operations |
| Brussels Airlines Airport Office | Main Passenger Terminal / airport handling services |
| Airport Office Hours | Check current operating hours |
| Official Website | Brussels Airlines Official Website |
| Official X (Twitter) | Brussels Airlines on X |
| Brussels Airlines on Instagram | |
| Brussels Airlines on Facebook | |
| Brussels Airlines on LinkedIn |
Brussels Airlines KGL Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | KGL Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN491 | Kigali (KGL) | Main Terminal | Brussels (BRU) | Main Terminal | 19:55 | Main Terminal | International |
| SN465 | Kigali (KGL) | Main Terminal | Brussels (BRU) | Main Terminal | 20:05 | Main Terminal | International |
| SN467 | Kigali (KGL) | Main Terminal | Brussels (BRU) | Main Terminal | 20:05 | Main Terminal | International |
Brussels Airlines KGL Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN465 | Brussels (BRU) | Main Terminal | Kigali (KGL) | Main Terminal | 18:50 | International |
| SN467 | Brussels (BRU) | Main Terminal | Kigali (KGL) | Main Terminal | 18:50 | International |
| SN491 | Brussels (BRU) | Main Terminal | Kigali (KGL) | Main Terminal | 18:50 | International |
Brussels Airlines Terminals Kigali International Airport (KGL) Map
Complete Guide to Brussels Airlines Terminals at Kigali International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Wi-Fi | Baggage Allowance |
| Check-in Counter | Dining & Shopping | Flight Information |
| Missing Luggage | Ground Transportation | Special Assistance |
| Seat Selection | Parking Information | Delayed Flights |
| Brussels Airlines Club | Airport Facilities | Flight Status Updates |
| Transit Information | Customer Service | Lost & Found |
| Baggage Assistance | Medical Assistance | Customer Support |
| Cancellation & Refund | Car Rental Services | Boarding Information |

