Air France operates direct flights from Oslo Airport, Gardermoen (OSL) to Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG). The airline uses the airport’s main integrated passenger terminal. Passengers should follow the departure signs to the check-in hall and confirm their assigned counter and boarding gate on the airport displays or their booking.
Air France OSL Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Oslo Airport, Gardermoen |
| Airport Address | Edvard Munchs veg, 2061 Gardermoen, Norway |
| Airport Contact Number | +47 22 05 35 00 (airport information contact details should be checked with Avinor) |
| Air France Terminal | Main Passenger Terminal |
| Arrivals & Departures Terminal | Main Passenger Terminal |
| Check-in Area | Departures Hall, main terminal; confirm counter on airport monitors |
| Airport Code | OSL |
| ICAO Code | ENGM |
| Terminal Type | Integrated domestic and international passenger terminal |
| Working Hours | Open 24 hours a day |
| Official Website | https://www.avinor.no/en/airport/oslo/ |
| Air France Official Website | https://www.airfrance.com/ |
| Official X (Twitter) | https://x.com/airfrance |
| https://www.instagram.com/airfrance/ | |
| https://www.linkedin.com/company/air-france/ | |
| https://www.facebook.com/airfrance/ |
Air France OSL Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | OSL Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1275 | Oslo Airport (OSL) | Main Passenger Terminal | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F | 06:15 (scheduled example) | Main Passenger Terminal | International |
| AF1175 | Oslo Airport (OSL) | Main Passenger Terminal | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F | 12:40 (scheduled example) | Main Passenger Terminal | International |
| AF1775 | Oslo Airport (OSL) | Main Passenger Terminal | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F | 17:10 (scheduled example) | Main Passenger Terminal | International |
Air France OSL Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | OSL Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AF1774 | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F | Main Passenger Terminal | Check live schedule | International |
| AF1274 | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F | Main Passenger Terminal | Check live schedule | International |
Air France Terminals Oslo Gardermoen Airport (OSL) Map
Complete Guide to Air France Terminals at Oslo Gardermoen Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in | Baggage Allowance |
| Flight Information | Airport Wi-Fi | Customer Support |
| Missing Baggage | Duty-Free Shopping | Immigration Services |
| Travel with Pets | Visa Information | Special Assistance |
| Seat Selection | Airport Lounge | Delayed Flights |
| Airport Transfers | Meet & Greet Services | Flight Status Updates |
| Airport Facilities | In-Flight Services | Cancellation & Refund |
| Charter Flight Services | Currency Exchange | Lost & Found |
| Parking Facilities | Ground Transportation | Medical Assistance |

