Air China operates from Terminal 2 at Tianjin Binhai International Airport (TSN). All Air China domestic and international arrivals and departures are primarily handled from Terminal 2.
Air China TSN Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Tianjin Binhai International Airport |
| Airport Address | Dongli District, Tianjin 300308, China |
| Contact Number | +86 22 2490 6363 |
| Air China Terminal | Terminal 2 |
| Arrivals & Departures Terminal | Terminal 2 |
| Airport Code | TSN |
| Working Hours | 24 Hours |
| Official Website | https://www.airchina.com/ |
| Official X (Twitter) | https://x.com/AirChinaNA |
| https://www.instagram.com/airchina/ | |
| https://www.linkedin.com/company/air-china/ | |
| https://www.facebook.com/airchina/ |
Air China TSN Departure Flight Schedule (Terminal 2)
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | TSN Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1522 | Tianjin Binhai International Airport (TSN) | Terminal 2 | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | 08:10 AM | Terminal 2 | Domestic |
| CA2938 | Tianjin Binhai International Airport (TSN) | Terminal 2 | Shanghai Pudong International Airport (PVG) | Terminal 2 | 11:30 AM | Terminal 2 | Domestic |
| CA1456 | Tianjin Binhai International Airport (TSN) | Terminal 2 | Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) | Terminal 1 | 03:45 PM | Terminal 2 | Domestic |
| CA167 | Tianjin Binhai International Airport (TSN) | Terminal 2 | Seoul Incheon International Airport (ICN) | Terminal 1 | 06:55 PM | Terminal 2 | International |
Air China TSN Arrival Flight Schedule (Terminal 2)
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1521 | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | Tianjin Binhai International Airport (TSN) | Terminal 2 | 09:35 AM | Domestic |
| CA2937 | Shanghai Pudong International Airport (PVG) | Terminal 2 | Tianjin Binhai International Airport (TSN) | Terminal 2 | 01:05 PM | Domestic |
| CA1455 | Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) | Terminal 1 | Tianjin Binhai International Airport (TSN) | Terminal 2 | 05:20 PM | Domestic |
| CA168 | Seoul Incheon International Airport (ICN) | Terminal 1 | Tianjin Binhai International Airport (TSN) | Terminal 2 | 08:55 PM | International |
Air China Terminals Tianjin Binhai International Airport (TSN) Map
Complete Guide to Air China Terminals at Tianjin Binhai International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in | Baggage Allowance |
| Self-Service Kiosk Check-in | Airport Wi-Fi | Flight Information |
| Missing Luggage | Travel with Pets | Visa-related Information |
| Business Class Enquiries | Duty-Free Shopping | Immigration Services |
| PhoenixMiles Membership | Air China Premium Lounge | Economy Class Seat Enquiries |
| Transit Information | Special Assistance | Delayed Flights |
| Seat Selection | Concierge Services | Flight Status Updates |
| Airport Facilities | Dining & Shopping | Cancellation & Refund |
| Medical Assistance | Ground Transportation | Lost & Found |
| Parking Information | Car Rental Services | Customer Support |

