Air France operates direct international flights between Suvarnabhumi Airport (BKK) in Bangkok, Thailand, and Paris Charles de Gaulle Airport (CDG), France. Air France uses the main passenger terminal at Suvarnabhumi Airport.
Air France BKK Terminal Guide: Key Details & Services
| Airport Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Suvarnabhumi Airport |
| Airport Address | No. 999, Moo 1, Nong Prue Sub-district, Bang Phli District, Samut Prakan Province, Thailand |
| Airport Contact Number | +66 2 132 1888 |
| Air France Airport Contact Number | +66 2 134 2188 |
| Airline Contact Number | +1-888-812-5588 |
| Airline Terminal | Main Passenger Terminal |
| Arrivals & Departures Terminal | Main Passenger Terminal |
| Airline Office Location | Concourse G and 6th Floor (West), Main Terminal Building |
| Check-in Area | Main Terminal international departures check-in area; confirm the assigned counters on airport displays |
| Airport Code | BKK |
| ICAO Code | VTBS |
| Terminal Type | Single passenger terminal serving international and domestic flights |
| Working Hours | Airport operates 24 hours; Air France check-in and office hours depend on flight schedules |
| Official Website | Suvarnabhumi Airport |
| Airline Official Website | Air France |
| Official X (Twitter) | Air France |
| Air France | |
| Air France | |
| Air France |
Air France BKK Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF133 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Main Passenger Terminal | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2E | 09:35 | 16:45 | Direct |
| AF199 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Main Passenger Terminal | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2E | 11:30 | 18:40 | Direct |
Air France BKK Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Departure Time | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF134 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2E | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Main Passenger Terminal | 14:15 | 07:35 (+1 day) | Direct |
| AF198 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2E | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Main Passenger Terminal | 16:10 | 09:30 (+1 day) | Direct |
Air France Terminals Suvarnabhumi Airport (BKK) Map
Complete Guide to Air France Terminals at Suvarnabhumi Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Airport Wi-Fi | Unaccompanied Minor |
| Ticket Rescheduling | Check-in Counters | Special Assistance |
| Web / Online Check-in | Dining & Shopping | Missing Luggage |
| Flight Information | Ground Transportation | Delayed Flights |
| Seat Selection | Parking Information | Flying Blue Membership |
| Flight Status Updates | Airport Facilities | Customer Service |
| Cancellation & Refund | Transit Information | Lost & Found |
| Boarding Information | Car Rental Services | Medical Assistance |
| Baggage Allowance | Baggage Assistance | Customer Support |

