Brussels Airlines operates from the main passenger terminal at Brussels Airport (BRU). The airport has a single integrated passenger terminal with different gate areas, including A, B and T gates.
Brussels Airlines BRU Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Brussels Airport |
| Contact Number | +32 2 620 91 40 |
| Brussels Airlines Terminal | Main Terminal |
| Check-in Counter | Brussels Airlines Check-in Rows 1–3 |
| Self Bag Drop | Rows 4–5 |
| Arrivals & Departures Terminal | Main Terminal |
| Brussels Airlines Concourse | A, B & T |
| Typical Brussels Airlines Gates | A Gates for Schengen flights; B/T Gates for non-Schengen flights |
| Airport Code | BRU |
| ICAO Code | EBBR |
| Terminal Type | International Passenger Terminal |
| Working Hours | Based on flight operations |
| Brussels Airlines Airport Office | Main Terminal |
| Airport Office Hours | Based on scheduled operations |
| Official Website | Brussels Airlines Official Website |
| Official X (Twitter) | Brussels Airlines on X |
| Brussels Airlines Instagram | |
| Brussels Airlines Facebook | |
| Brussels Airlines LinkedIn |
Brussels Airlines BRU Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | BRU Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Airlines Scheduled Service | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | London Heathrow (LHR) | Check current schedule | Check current schedule | Main Terminal | International |
| Brussels Airlines Scheduled Service | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | New York (JFK) | Check current schedule | Check current schedule | Main Terminal | International |
| Brussels Airlines Scheduled Service | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Barcelona (BCN) | Check current schedule | Check current schedule | Main Terminal | Schengen |
| Brussels Airlines Scheduled Service | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Rome (FCO) | Check current schedule | Check current schedule | Main Terminal | Schengen |
Brussels Airlines BRU Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Airlines Scheduled Service | London Heathrow (LHR) | Check current schedule | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Check current schedule | International |
| Brussels Airlines Scheduled Service | New York (JFK) | Check current schedule | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Check current schedule | International |
| Brussels Airlines Scheduled Service | Barcelona (BCN) | Check current schedule | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Check current schedule | Schengen |
| Brussels Airlines Scheduled Service | Rome (FCO) | Check current schedule | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Check current schedule | Schengen |
Brussels Airlines Terminals Brussels Airport (BRU) Map
Complete Guide to Brussels Airlines Terminals at Brussels Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Wi-Fi | Baggage Allowance |
| Check-in Counter | Dining & Shopping | Flight Information |
| Missing Luggage | Ground Transportation | Special Assistance |
| Seat Selection | Parking Information | Delayed Flights |
| Brussels Airlines Club | Airport Facilities | Flight Status Updates |
| Transit Information | Customer Service | Lost & Found |
| Baggage Assistance | Medical Assistance | Customer Support |
| Cancellation & Refund | Car Rental Services | Boarding Information |

