Air France operates regular international flights between Václav Havel Airport Prague (PRG) in the Czech Republic and Paris Charles de Gaulle Airport (CDG), connecting Prague with its European and international network. Air France uses Terminal 2 at Václav Havel Airport Prague for flights to Paris.
Air France PRG Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Václav Havel Airport Prague |
| Airport Address | Aviatická, 161 00 Prague 6, Czech Republic |
| Contact Number | +420 220 111 888 (Airport information) |
| Air France Terminal | Terminal 2 |
| Arrivals & Departures Terminal | Terminal 2 |
| Airport Code | PRG |
| ICAO Code | LKPR |
| Terminal Type | Domestic / International Passenger Terminal |
| Working Hours | Based on flight operations |
| Official Website | Air France |
| Official X (Twitter) | Air France on X |
| Air France on Instagram | |
| Air France on LinkedIn | |
| Air France on Facebook |
Air France PRG Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | PRG Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1083 | Václav Havel Airport Prague (PRG) | Terminal 2 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F / 2G | — | Terminal 2 | International |
| AF1183 | Václav Havel Airport Prague (PRG) | Terminal 2 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F / 2G | — | Terminal 2 | International |
| AF1383 | Václav Havel Airport Prague (PRG) | Terminal 2 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F / 2G | — | Terminal 2 | International |
| AF1583 | Václav Havel Airport Prague (PRG) | Terminal 2 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F / 2G | — | Terminal 2 | International |
Air France PRG Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1082 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F | Václav Havel Airport Prague (PRG) | Terminal 2 | — | International |
| AF1182 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F / 2G | Václav Havel Airport Prague (PRG) | Terminal 2 | — | International |
| AF1382 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F / 2G | Václav Havel Airport Prague (PRG) | Terminal 2 | — | International |
| AF1582 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2F | Václav Havel Airport Prague (PRG) | Terminal 2 | — | International |
Air France Terminals Václav Havel Airport Prague (PRG) Map
Complete Guide to Air France Terminals at Václav Havel Airport Prague
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Wi-Fi | Baggage Allowance |
| Check-in Counter | Dining & Shopping | Flight Information |
| Missing Luggage | Ground Transportation | Special Assistance |
| Seat Selection | Parking Information | Delayed Flights |
| Flying Blue Rewards | Airport Facilities | Flight Status Updates |
| Transit Information | Customer Service | Lost & Found |
| Baggage Assistance | Medical Assistance | Customer Support |
| Cancellation & Refund | Car Rental Services | Boarding Information |

