Air France operates international flights from Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport (MRU) in Plaine Magnien, Mauritius. The airport has a single passenger terminal serving international arrivals and departures. International check-in and departure facilities are located on Level 1, while arrivals are handled on the Ground Level.
Air France MRU Terminal Guide: Key Details & Services
| Airport Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport |
| Airport Address | Plaine Magnien, Mauritius |
| Contact Number | +1-888-812-5588 |
| Airport Contact | +230 603 8000 |
| Air France Office | Bagatelle Business Park, Bagatelle, Mauritius |
| Air France Office Phone | +230 202 6794 |
| Air France Terminal | Main Passenger Terminal |
| Arrivals & Departures Terminal | Single Passenger Terminal |
| Airport Code | MRU |
| ICAO Code | FIMP |
| Terminal Type | International and domestic passenger terminal |
| Working Hours | Airport operates around the clock; airline office hours vary |
| Official Airport Website | https://mru.airport.aero/ |
| Air France Website | https://www.airfrance.com/ |
| Official X (Twitter) | https://x.com/airfrance |
| https://www.instagram.com/airfrance/ | |
| https://www.linkedin.com/company/air-france/ | |
| https://www.facebook.com/airfrance/ |
Air France MRU Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | MRU Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF473 | Mauritius (MRU) | Main Terminal, Level 1 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | Terminal 2E | 10:40 (18 Nov 2026 airport listing) | Main Passenger Terminal | International |
| AF7045 | Mauritius (MRU) | Main Terminal | Rodrigues Island (RRG) | As assigned | 07:45 (18 Nov 2026 listing) | Main Passenger Terminal | Regional – operated by Air Mauritius |
| AF7946 | Mauritius (MRU) | Main Terminal | Saint-Denis (RUN) | As assigned | 08:40 (18 Nov 2026 listing) | Main Passenger Terminal | Regional – operated by Air Mauritius |
Air France MRU Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF7964 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | As assigned | Mauritius (MRU) | Main Passenger Terminal | 06:35 (18 Nov 2026 listing) | International |
| AF470 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | Terminal 2E | Mauritius (MRU) | Main Passenger Terminal | 08:30 (18 Nov 2026 listing) | International |
| AF7948 | Cape Town (CPT) | As assigned | Mauritius (MRU) | Main Passenger Terminal | 06:30 (18 Nov 2026 listing) | Regional – operated by Air Mauritius |
Air France Terminals Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport (MRU) Map
Complete Guide to Air France Terminals at Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Wi-Fi | Baggage Allowance |
| Check-in Counter | Dining & Shopping | Flight Information |
| Missing Luggage | Ground Transportation | Special Assistance |
| Seat Selection | Parking Information | Delayed Flights |
| Flying Blue Rewards | Airport Facilities | Flight Status Updates |
| Transit Information | Customer Service | Lost & Found |
| Baggage Assistance | Medical Assistance | Customer Support |
| Cancellation & Refund | Car Rental Services | Boarding Information |

