**Air China operates from Terminal 3 (T3) at Wuhan Tianhe International Airport (WUH). Both domestic and international Air China flights are handled through Terminal 3.
Air China WUH Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Wuhan Tianhe International Airport |
| Airport Address | Huangpi District, Wuhan, Hubei 430302, China |
| Contact Number | +86 27 96577 |
| Airline Terminal | Terminal 3 (T3) |
| Arrivals & Departures Terminal | Terminal 3 |
| Airport Code | WUH |
| Working Hours | 24 Hours |
| Official Website | https://www.airchina.com.cn/ |
| Official X | https://x.com/AirChinaNA |
| Official Instagram | https://www.instagram.com/airchinalimited/ |
| Official LinkedIn | https://www.linkedin.com/company/air-china-limited/ |
| Official Facebook | https://www.facebook.com/airchina/ |
Air China WUH Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | Current Airport Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA8202 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | 08:20 AM | Terminal 3 | Domestic |
| CA720 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | Hong Kong International Airport (HKG) | Terminal 1 | 11:10 AM | Terminal 3 | International |
| CA1756 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | Shanghai Pudong International Airport (PVG) | Terminal 2 | 02:40 PM | Terminal 3 | Domestic |
| CA432 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | Singapore Changi Airport (SIN) | Terminal 3 | 05:55 PM | Terminal 3 | International |
| CA1478 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | Chengdu Tianfu International Airport (TFU) | Terminal 2 | 08:30 PM | Terminal 3 | Domestic |
Air China WUH Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA8201 | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | 10:40 AM | Domestic |
| CA719 | Hong Kong International Airport (HKG) | Terminal 1 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | 02:15 PM | International |
| CA1755 | Shanghai Pudong International Airport (PVG) | Terminal 2 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | 01:20 PM | Domestic |
| CA431 | Singapore Changi Airport (SIN) | Terminal 3 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | 08:15 PM | International |
| CA1477 | Chengdu Tianfu International Airport (TFU) | Terminal 2 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | 07:05 PM | Domestic |
Air China WUH Airport Map
Air China WUH Complete Guide
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Airport Check-in | Special Assistance |
| Online Check-in | Self-Service Kiosks | Wheelchair Assistance |
| Flight Status | Self-Service Bag Drop | Unaccompanied Minor Service |
| Seat Selection | Free Wi-Fi | Lost & Found |
| Baggage Services | Security Screening | Family Assistance |
| Flight Changes | Air China Lounge | Medical Assistance |
| Ticket Cancellation | Duty-Free Shopping | Customer Support |
| Refund Requests | Currency Exchange | Travel Information |
| PhoenixMiles Services | Restaurants & Cafés | Baggage Assistance |
| Travel Documents | Charging Stations | Information Desk |

