Air China operates from Terminal 2 at Ningbo Lishe International Airport (NGB). Current Air China services, including flights to Beijing and Chongqing, use Terminal 2, with Air China check-in counters reported in the F10–F11 area for economy passengers.
Air China NGB Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Ningbo Lishe International Airport |
| Airport Address | Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China |
| Contact Number | +86 574 8742 7888 |
| Air China Terminal | Terminal 2 |
| Arrivals & Departures Terminal | Terminal 2 |
| Airport Code | NGB |
| Working Hours | 24 Hours |
| Official Website | https://www.airchina.com/ |
| Official X (Twitter) | https://x.com/AirChinaNA |
| https://www.instagram.com/airchina/ | |
| https://www.linkedin.com/company/air-china/ | |
| https://www.facebook.com/airchina/ |
Air China NGB Departure Flight Schedule (Terminal 2)
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | NGB Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1840 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) | Terminal 2 | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | 12:00 PM | Terminal 2 | Domestic |
| CA4550 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) | Terminal 2 | Chongqing Jiangbei International Airport (CKG) | Terminal 3 | 11:05 AM | Terminal 2 | Domestic |
| CA8297 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) | Terminal 2 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | 07:55 PM | Terminal 2 | Domestic |
| CA2673 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) | Terminal 2 | Chengdu Tianfu International Airport (TFU) | Terminal 2 | 08:25 PM | Terminal 2 | Domestic |
Air China NGB Arrival Flight Schedule (Terminal 2)
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1839 | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) | Terminal 2 | 11:10 AM | Domestic |
| CA4549 | Chongqing Jiangbei International Airport (CKG) | Terminal 3 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) | Terminal 2 | 10:15 AM | Domestic |
| CA8298 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) | Terminal 3 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) | Terminal 2 | 06:55 PM | Domestic |
| CA2674 | Chengdu Tianfu International Airport (TFU) | Terminal 2 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) | Terminal 2 | 07:20 PM | Domestic |
Air China Terminals Ningbo Lishe International Airport (NGB) Map
Complete Guide to Air China Terminals at Ningbo Lishe International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Wi-Fi | Baggage Allowance |
| Self-Service Kiosk Check-in | Airport Counter Check-in | Flight Information |
| Missing Luggage | Travel with Pets | Visa-related Information |
| Business Class Enquiries | Duty-Free Shopping | Immigration Services |
| PhoenixMiles Membership | Air China Lounge | Economy Class Seat Enquiries |
| Transit Information | Special Assistance | Delayed Flights |
| Seat Selection | Concierge Services | Flight Status Updates |
| Airport Facilities | Dining & Shopping | Cancellation & Refund |
| Medical Assistance | Ground Transportation | Lost & Found |
| Parking Information | Car Rental Services | Customer Support |

