Air China operates from the Main Passenger Terminal at Hefei Xinqiao International Airport (HFE). All Air China domestic and international arrivals and departures are handled from the airport’s single passenger terminal.
Air China HFE Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Hefei Xinqiao International Airport |
| Airport Address | Liugao Township, Feixi County, Hefei, Anhui 231283, China |
| Contact Number | +86 551 6377 7888 |
| Air China Terminal | Main Passenger Terminal |
| Arrivals & Departures Terminal | Main Passenger Terminal |
| Airport Code | HFE |
| Working Hours | 24 Hours |
| Official Website | https://www.airchina.com/ |
| Official X (Twitter) | https://x.com/AirChinaNA |
| https://www.instagram.com/airchina/ | |
| https://www.linkedin.com/company/air-china/ | |
| https://www.facebook.com/airchina/ |
Air China HFE Departure Flight Schedule (Main Passenger Terminal)
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | HFE Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1814 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) | Main Passenger Terminal | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | 08:20 AM | Main Passenger Terminal | Domestic |
| CA1968 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) | Main Passenger Terminal | Shanghai Pudong International Airport (PVG) | Terminal 2 | 11:15 AM | Main Passenger Terminal | Domestic |
| CA7908 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) | Main Passenger Terminal | Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) | Terminal 3 | 03:40 PM | Main Passenger Terminal | Domestic |
| CA771 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) | Main Passenger Terminal | Tokyo Narita International Airport (NRT) | Terminal 1 | 07:10 PM | Main Passenger Terminal | International |
Air China HFE Arrival Flight Schedule (Main Passenger Terminal)
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1813 | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) | Main Passenger Terminal | 09:50 AM | Domestic |
| CA1967 | Shanghai Pudong International Airport (PVG) | Terminal 2 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) | Main Passenger Terminal | 01:20 PM | Domestic |
| CA7907 | Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) | Terminal 3 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) | Main Passenger Terminal | 05:45 PM | Domestic |
| CA772 | Tokyo Narita International Airport (NRT) | Terminal 1 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) | Main Passenger Terminal | 09:35 PM | International |
Air China Terminals Hefei Xinqiao International Airport (HFE) Map
Complete Guide to Air China Terminals at Hefei Xinqiao International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in | Baggage Allowance |
| Self-Service Kiosk Check-in | Airport Wi-Fi | Flight Information |
| Missing Luggage | Travel with Pets | Visa-related Information |
| Business Class Enquiries | Duty-Free Shopping | Immigration Services |
| PhoenixMiles Membership | Air China Lounge | Economy Class Seat Enquiries |
| Transit Information | Special Assistance | Delayed Flights |
| Seat Selection | Concierge Services | Flight Status Updates |
| Airport Facilities | Dining & Shopping | Cancellation & Refund |
| Medical Assistance | Ground Transportation | Lost & Found |
| Parking Information | Car Rental Services | Customer Support |

