Air France operates international flights from Mohammed V International Airport (CMN) in Casablanca, Morocco. The airline uses Terminal 2 for its departures and arrivals at the airport. Passengers should check their booking confirmation and airport displays for the latest check-in counter, gate and flight information.
Air France CMN Terminal Guide: Key Details & Services
| Airport Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Mohammed V International Airport |
| Airport Address | Nouaceur, Casablanca, Morocco |
| Contact Number | +1-888-812-5588 |
| Airport Contact | +212 522 539 040 (verify through airport channels) |
| Air France Terminal | Terminal 2 |
| Arrivals & Departures Terminal | Terminal 2 |
| Airport Code | CMN |
| ICAO Code | GMMN |
| Terminal Type | International passenger terminal |
| Working Hours | Airport operates around the clock; airline counter hours vary |
| Official Airport Website | https://www.onda.ma/ |
| Air France Website | https://www.airfrance.com/ |
| Official X (Twitter) | https://x.com/airfrance |
| https://www.instagram.com/airfrance/ | |
| https://www.linkedin.com/company/air-france/ | |
| https://www.facebook.com/airfrance/ |
Air France CMN Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | CMN Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1497 | Casablanca (CMN) | Terminal 2 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | As assigned | 05:00 | Terminal 2 | International |
| AF1897 | Casablanca (CMN) | Terminal 2 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | Terminal 2E | 10:25 | Terminal 2 | International |
| AF1597 | Casablanca (CMN) | Terminal 2 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | As assigned | 15:35 | Terminal 2 | International |
| AF1197 | Casablanca (CMN) | Terminal 2 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | Terminal 2E | 18:05 | Terminal 2 | International |
Air France CMN Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1896 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | Terminal 2F | Casablanca (CMN) | Terminal 2 | 09:20 | International |
| AF1596 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | Terminal 2F | Casablanca (CMN) | Terminal 2 | 14:30 | International |
| AF1196 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | As assigned | Casablanca (CMN) | Terminal 2 | 17:05 | International |
| AF1496 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | Terminal 2F | Casablanca (CMN) | Terminal 2 | 18:55 | International |
Air France Terminals Mohammed V International Airport (CMN) Map
Complete Guide to Air France Terminals at Mohammed V International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Wi-Fi | Baggage Allowance |
| Check-in Counter | Dining & Shopping | Flight Information |
| Missing Luggage | Ground Transportation | Special Assistance |
| Seat Selection | Parking Information | Delayed Flights |
| Flying Blue Rewards | Airport Facilities | Flight Status Updates |
| Transit Information | Customer Service | Lost & Found |
| Baggage Assistance | Medical Assistance | Customer Support |
| Cancellation & Refund | Car Rental Services | Boarding Information |

