Brussels Airlines operates from Terminal 2 at Munich Airport (MUC). Brussels Airlines’ current airport information lists its Fast Lane at Terminal 2, and Munich Airport identifies Brussels Airlines among the airlines using Terminal 2.
Brussels Airlines MUC Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Munich Airport |
| Contact Number | +49 89 975 00 |
| Brussels Airlines Terminal | Terminal 2 (T2) |
| Check-in Counter | Terminal 2 – Central Departure Hall |
| Arrivals & Departures Terminal | Terminal 2 |
| Brussels Airlines Concourse | Terminal 2 |
| Typical Brussels Airlines Gates | G & H Gates; exact gate varies by flight |
| Airport Code | MUC |
| ICAO Code | EDDM |
| Terminal Type | International Passenger Terminal |
| Working Hours | Based on flight operations |
| Brussels Airlines Airport Office | Terminal 2 |
| Airport Office Hours | Based on scheduled operations |
| Official Website | Brussels Airlines Official Website |
| Official X (Twitter) | Brussels Airlines on X |
| Brussels Airlines Instagram | |
| Brussels Airlines Facebook | |
| Brussels Airlines LinkedIn |
Brussels Airlines MUC Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | MUC Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN2641 | Munich Airport (MUC) | T2 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Check current schedule | T2 | International |
| SN2643 | Munich Airport (MUC) | T2 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Check current schedule | T2 | International |
| SN2645 | Munich Airport (MUC) | T2 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Check current schedule | T2 | International |
| SN2649 | Munich Airport (MUC) | T2 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Check current schedule | T2 | International |
| SN2651 | Munich Airport (MUC) | T2 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Check current schedule | T2 | International |
Brussels Airlines MUC Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN2640 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Munich Airport (MUC) | T2 | Check current schedule | International |
| SN2642 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Munich Airport (MUC) | T2 | Check current schedule | International |
| SN2644 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Munich Airport (MUC) | T2 | Check current schedule | International |
| SN2648 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Munich Airport (MUC) | T2 | Check current schedule | International |
| SN2650 | Brussels Airport (BRU) | Main Terminal | Munich Airport (MUC) | T2 | Check current schedule | International |
Brussels Airlines Terminals Munich Airport (MUC) Map
Complete Guide to Brussels Airlines Terminals at Munich Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Wi-Fi | Baggage Allowance |
| Check-in Counter | Dining & Shopping | Flight Information |
| Missing Luggage | Ground Transportation | Special Assistance |
| Seat Selection | Parking Information | Delayed Flights |
| Brussels Airlines Club | Airport Facilities | Flight Status Updates |
| Transit Information | Customer Service | Lost & Found |
| Baggage Assistance | Medical Assistance | Customer Support |
| Cancellation & Refund | Car Rental Services | Boarding Information |

