Air China operates from the Main Passenger Terminal at Jinan Yaoqiang International Airport (TNA). All Air China domestic and international arrivals and departures are handled from the airport’s main passenger terminal.
Air China TNA Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Jinan Yaoqiang International Airport |
| Airport Address | Yaoqiang International Airport, Licheng District, Jinan, Shandong 250107, China |
| Contact Number | +86 531 96888 |
| Air China Terminal | Main Passenger Terminal |
| Arrivals & Departures Terminal | Main Passenger Terminal |
| Airport Code | TNA |
| Working Hours | 24 Hours |
| Official Website | https://www.airchina.com/ |
| Official X (Twitter) | https://x.com/AirChinaNA |
| https://www.instagram.com/airchina/ | |
| https://www.linkedin.com/company/air-china/ | |
| https://www.facebook.com/airchina/ |
Air China TNA Departure Flight Schedule (Main Passenger Terminal)
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | TNA Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1572 | Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) | Main Passenger Terminal | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | 08:25 AM | Main Passenger Terminal | Domestic |
| CA4518 | Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) | Main Passenger Terminal | Chengdu Tianfu International Airport (TFU) | Terminal 2 | 10:50 AM | Main Passenger Terminal | Domestic |
| CA1918 | Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) | Main Passenger Terminal | Shanghai Pudong International Airport (PVG) | Terminal 2 | 03:20 PM | Main Passenger Terminal | Domestic |
| CA752 | Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) | Main Passenger Terminal | Seoul Incheon International Airport (ICN) | Terminal 1 | 07:10 PM | Main Passenger Terminal | International |
Air China TNA Arrival Flight Schedule (Main Passenger Terminal)
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1571 | Beijing Capital International Airport (PEK) | Terminal 3 | Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) | Main Passenger Terminal | 09:55 AM | Domestic |
| CA4517 | Chengdu Tianfu International Airport (TFU) | Terminal 2 | Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) | Main Passenger Terminal | 01:15 PM | Domestic |
| CA1917 | Shanghai Pudong International Airport (PVG) | Terminal 2 | Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) | Main Passenger Terminal | 05:25 PM | Domestic |
| CA751 | Seoul Incheon International Airport (ICN) | Terminal 1 | Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) | Main Passenger Terminal | 09:35 PM | International |
Air China Terminals Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) Map
Complete Guide to Air China Terminals at Jinan Yaoqiang International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in | Baggage Allowance |
| Self-Service Kiosk Check-in | Airport Wi-Fi | Flight Information |
| Missing Luggage | Travel with Pets | Visa-related Information |
| Business Class Enquiries | Duty-Free Shopping | Immigration Services |
| PhoenixMiles Membership | Air China Lounge | Economy Class Seat Enquiries |
| Transit Information | Special Assistance | Delayed Flights |
| Seat Selection | Concierge Services | Flight Status Updates |
| Airport Facilities | Dining & Shopping | Cancellation & Refund |
| Medical Assistance | Ground Transportation | Lost & Found |
| Parking Information | Car Rental Services | Customer Support |

