Air China operates primarily from Terminal 3 (T3) at Beijing Capital International Airport (PEK), handling most domestic and international flights.
Air China PEK Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Beijing Capital International Airport |
| Airport Address | Shunyi District, Beijing 100621, China |
| Contact Number | +86 10 96158 |
| Air China Terminal | Terminal 3 (T3) |
| Arrivals & Departures Terminal | Terminal 3 (T3) |
| Airport Code | PEK |
| Working Hours | 24 Hours |
| Official Website | https://www.airchina.com/ |
| Official X (Twitter) | https://x.com/airchina |
| https://www.instagram.com/airchina/ | |
| https://www.linkedin.com/company/air-china-limited/ | |
| https://www.facebook.com/airchina |
Air China PEK Departure Flight Schedule (Terminal 3)
| Flight No. | Destination | Departure Time | Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|
| CA981 | New York (JFK) | 01:00 PM | Terminal 3 | International |
| CA987 | Los Angeles (LAX) | 03:00 PM | Terminal 3 | International |
| CA1315 | Shanghai (PVG) | 08:00 AM | Terminal 3 | Domestic |
| CA4107 | Chengdu (TFU) | 10:30 AM | Terminal 3 | Domestic |
| CA933 | Paris (CDG) | 02:30 PM | Terminal 3 | International |
| CA769 | Singapore (SIN) | 04:45 PM | Terminal 3 | International |
Air China PEK Arrival Flight Schedule (Terminal 3)
| Flight No. | Origin | Arrival Time | Arrival Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|
| CA982 | New York (JFK) | 03:30 PM | Terminal 3 | International |
| CA988 | Los Angeles (LAX) | 07:20 PM | Terminal 3 | International |
| CA1316 | Shanghai (PVG) | 10:15 AM | Terminal 3 | Domestic |
| CA4108 | Chengdu (TFU) | 12:45 PM | Terminal 3 | Domestic |
| CA934 | Paris (CDG) | 06:20 AM | Terminal 3 | International |
| CA770 | Singapore (SIN) | 10:10 PM | Terminal 3 | International |
Air China Terminals 3 Beijing Capital International Airport (PEK) Map
Complete Guide to Air China Terminals at Beijing Capital International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Ticket Rescheduling | Unaccompanied Minor |
| Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in | Baggage Allowance |
| Kiosk Check-in | Airport & In-Flight Wi-Fi | Flight Information |
| Missing Luggage | Travel with Pets or Animals | Visa-related Information |
| First Class & Business Class Seat Enquiries | Duty-free Shopping | Immigration Services |
| PhoenixMiles Membership | Air China Lounges | Economy Class Seat Enquiries |
| Transit Information | Pet Relief Area | Delayed Flights |
| Seat Selection | Concierge Services | Flight Status Updates |
| Airport Facilities | In-Flight Entertainment | Cancellation & Refund |
| Special Assistance | Meet & Greet Services | Medical Assistance |
| Group Bookings | Family Services | Lost & Found |
| Premium Economy Enquiries | Parking Information | Customer Support |

