Tunis-Carthage International Airport (TUN), located approximately 8 kilometres from the centre of Tunis, is the main international airport serving Tunisia’s capital. Air France operates flights between Tunis and Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG), connecting passengers to destinations throughout Europe and other international regions.
Air France TUN Terminal Guide: Key Details & Services
| Information | Details |
|---|---|
| Airport Name | Tunis-Carthage International Airport |
| Airport Address | Tunis-Carthage International Airport, 2035 Tunis, Tunisia |
| Contact Number | +1-888-812-5588 |
| Airport Contact | +216 71 754 000 |
| Air France Terminal | Terminal 1 – International Departures |
| Arrivals & Departures Terminal | Terminal 1 – International Passenger Area |
| Airport Code | TUN |
| ICAO Code | DTTA |
| Terminal Type | Airport complex with two passenger terminals |
| Working Hours | Airport operates according to flight schedules; airline counter hours vary |
| Official Website | Air France |
| Airport Website | Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) |
| Official X (Twitter) | Air France |
| Air France | |
| Air France | |
| Air France |
Air France TUN Departure Flight Schedule
| Flight No. | From Airport | From Terminal | Destination Airport | Destination Terminal | Departure Time | TUN Departure Terminal | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1385 | Tunis-Carthage International Airport (TUN) | Terminal 1 | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | As assigned | 05:30 (published schedule) | Terminal 1 – International Departures | International |
| AF1085 | Tunis-Carthage International Airport (TUN) | Terminal 1 | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | As assigned | 10:55 (published schedule) | Terminal 1 – International Departures | International |
| AF1185 | Tunis-Carthage International Airport (TUN) | Terminal 1 | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | As assigned | 17:15 (published schedule) | Terminal 1 – International Departures | International |
Air France TUN Arrival Flight Schedule
| Flight No. | Origin Airport | Origin Terminal | Arrival Airport | Arrival Terminal | Arrival Time | Flight Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1084 | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2E | Tunis-Carthage International Airport (TUN) | Terminal M | 09:50 (published schedule) | International |
| AF1184 | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2E | Tunis-Carthage International Airport (TUN) | Terminal M | 16:10 (published schedule) | International |
| AF1384 | Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG) | Terminal 2E | Tunis-Carthage International Airport (TUN) | Terminal M | 23:20 (published schedule) | International |
Air France Terminals Tunis-Carthage International Airport (TUN) Map
Complete Guide to Air France Terminals at Tunis-Carthage International Airport
| Flight Services | Airport Services | Passenger Assistance |
|---|---|---|
| Flight Ticket Booking | Airport Wi-Fi | Unaccompanied Minor |
| Ticket Rescheduling | Dining & Shopping | Special Assistance |
| Web / Online Check-in | Airport Facilities | Flight Information |
| Check-in Counter | Ground Transportation | Delayed Flights |
| Missing Luggage | Parking Information | Flight Status Updates |
| Seat Selection | Car Rental Services | Customer Support |
| Flying Blue Rewards | Medical Assistance | Boarding Information |
| Transit Information | Lost & Found | Baggage Assistance |
| Cancellation & Refund | Airport Information Desk | Customer Service |

